按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
24073242  01:18:00
9 8 10 5 11 3 16 20
9 8 10 5 11 3 16 20
9 8 10 5 11 3 16 20
9 8 10 5 11 3 16 20
9 8 10 5 11 3 16 20
82 尾小
24073241  01:16:45
8 5 2 18 10 13 16 19
8 5 2 18 10 13 16 19
8 5 2 18 10 13 16 19
8 5 2 18 10 13 16 19
8 5 2 18 10 13 16 19
91 尾小
24073240  01:15:30
8 17 14 4 18 15 13 2
8 17 14 4 18 15 13 2
8 17 14 4 18 15 13 2
8 17 14 4 18 15 13 2
8 17 14 4 18 15 13 2
91 尾小
24073239  01:14:15
15 10 4 2 16 17 19 6
15 10 4 2 16 17 19 6
15 10 4 2 16 17 19 6
15 10 4 2 16 17 19 6
15 10 4 2 16 17 19 6
89 尾大
24073238  01:13:00
17 6 8 12 9 19 10 20
17 6 8 12 9 19 10 20
17 6 8 12 9 19 10 20
17 6 8 12 9 19 10 20
17 6 8 12 9 19 10 20
101 尾小
24073237  01:11:45
8 10 14 4 12 20 6 13
8 10 14 4 12 20 6 13
8 10 14 4 12 20 6 13
8 10 14 4 12 20 6 13
8 10 14 4 12 20 6 13
87 尾大
24073236  01:10:30
14 18 6 3 16 17 15 12
14 18 6 3 16 17 15 12
14 18 6 3 16 17 15 12
14 18 6 3 16 17 15 12
14 18 6 3 16 17 15 12
101 尾小
24073235  01:09:15
3 8 12 9 16 15 10 20
3 8 12 9 16 15 10 20
3 8 12 9 16 15 10 20
3 8 12 9 16 15 10 20
3 8 12 9 16 15 10 20
93 尾小
24073234  01:08:00
10 16 4 5 17 3 20 18
10 16 4 5 17 3 20 18
10 16 4 5 17 3 20 18
10 16 4 5 17 3 20 18
10 16 4 5 17 3 20 18
93 尾小
24073233  01:06:45
7 17 1 2 12 8 4 18
7 17 1 2 12 8 4 18
7 17 1 2 12 8 4 18
7 17 1 2 12 8 4 18
7 17 1 2 12 8 4 18
69 尾大
24073232  01:05:30
11 13 8 20 12 18 1 16
11 13 8 20 12 18 1 16
11 13 8 20 12 18 1 16
11 13 8 20 12 18 1 16
11 13 8 20 12 18 1 16
99 尾大
24073231  01:04:15
16 14 8 20 15 12 18 7
16 14 8 20 15 12 18 7
16 14 8 20 15 12 18 7
16 14 8 20 15 12 18 7
16 14 8 20 15 12 18 7
110 尾小
24073230  01:03:00
7 1 3 11 15 16 4 10
7 1 3 11 15 16 4 10
7 1 3 11 15 16 4 10
7 1 3 11 15 16 4 10
7 1 3 11 15 16 4 10
67 尾大
24073229  01:01:45
8 12 13 16 9 19 15 10
8 12 13 16 9 19 15 10
8 12 13 16 9 19 15 10
8 12 13 16 9 19 15 10
8 12 13 16 9 19 15 10
102 尾小
24073228  01:00:30
16 7 4 12 1 11 6 3
16 7 4 12 1 11 6 3
16 7 4 12 1 11 6 3
16 7 4 12 1 11 6 3
16 7 4 12 1 11 6 3
60 尾小
24073227  00:59:15
18 6 8 9 11 19 2 17
18 6 8 9 11 19 2 17
18 6 8 9 11 19 2 17
18 6 8 9 11 19 2 17
18 6 8 9 11 19 2 17
90 尾小
24073226  00:58:00
16 8 5 4 14 11 20 2
16 8 5 4 14 11 20 2
16 8 5 4 14 11 20 2
16 8 5 4 14 11 20 2
16 8 5 4 14 11 20 2
80 尾小
24073225  00:56:45
2 3 5 18 19 11 10 7
2 3 5 18 19 11 10 7
2 3 5 18 19 11 10 7
2 3 5 18 19 11 10 7
2 3 5 18 19 11 10 7
75 尾大
24073224  00:55:30
5 8 1 20 17 7 18 14
5 8 1 20 17 7 18 14
5 8 1 20 17 7 18 14
5 8 1 20 17 7 18 14
5 8 1 20 17 7 18 14
90 尾小
24073223  00:54:15
5 15 19 8 7 6 18 13
5 15 19 8 7 6 18 13
5 15 19 8 7 6 18 13
5 15 19 8 7 6 18 13
5 15 19 8 7 6 18 13
91 尾小
24073222  00:53:00
1 12 17 8 9 15 19 13
1 12 17 8 9 15 19 13
1 12 17 8 9 15 19 13
1 12 17 8 9 15 19 13
1 12 17 8 9 15 19 13
94 尾小
24073221  00:51:45
8 15 14 13 19 11 7 18
8 15 14 13 19 11 7 18
8 15 14 13 19 11 7 18
8 15 14 13 19 11 7 18
8 15 14 13 19 11 7 18
105 尾大
24073220  00:50:30
16 8 19 13 18 4 11 5
16 8 19 13 18 4 11 5
16 8 19 13 18 4 11 5
16 8 19 13 18 4 11 5
16 8 19 13 18 4 11 5
94 尾小
24073219  00:49:15
15 4 3 19 6 13 5 17
15 4 3 19 6 13 5 17
15 4 3 19 6 13 5 17
15 4 3 19 6 13 5 17
15 4 3 19 6 13 5 17
82 尾小
24073218  00:48:00
9 6 13 7 19 10 14 1
9 6 13 7 19 10 14 1
9 6 13 7 19 10 14 1
9 6 13 7 19 10 14 1
9 6 13 7 19 10 14 1
79 尾大
24073217  00:46:45
10 20 9 12 14 19 2 15
10 20 9 12 14 19 2 15
10 20 9 12 14 19 2 15
10 20 9 12 14 19 2 15
10 20 9 12 14 19 2 15
101 尾小
24073216  00:45:30
17 18 1 19 6 4 16 7
17 18 1 19 6 4 16 7
17 18 1 19 6 4 16 7
17 18 1 19 6 4 16 7
17 18 1 19 6 4 16 7
88 尾大
24073215  00:44:15
8 3 4 17 18 16 5 19
8 3 4 17 18 16 5 19
8 3 4 17 18 16 5 19
8 3 4 17 18 16 5 19
8 3 4 17 18 16 5 19
90 尾小
24073214  00:43:00
14 19 13 20 8 12 18 1
14 19 13 20 8 12 18 1
14 19 13 20 8 12 18 1
14 19 13 20 8 12 18 1
14 19 13 20 8 12 18 1
105 尾大
24073213  00:41:45
19 1 12 16 4 20 10 2
19 1 12 16 4 20 10 2
19 1 12 16 4 20 10 2
19 1 12 16 4 20 10 2
19 1 12 16 4 20 10 2
84 尾小
24073212  00:40:30
12 4 15 2 3 19 9 5
12 4 15 2 3 19 9 5
12 4 15 2 3 19 9 5
12 4 15 2 3 19 9 5
12 4 15 2 3 19 9 5
69 尾大
24073211  00:39:15
14 17 5 16 6 18 20 11
14 17 5 16 6 18 20 11
14 17 5 16 6 18 20 11
14 17 5 16 6 18 20 11
14 17 5 16 6 18 20 11
107 尾大
24073210  00:38:00
2 18 9 7 12 3 10 1
2 18 9 7 12 3 10 1
2 18 9 7 12 3 10 1
2 18 9 7 12 3 10 1
2 18 9 7 12 3 10 1
62 尾小
24073209  00:36:45
7 14 9 20 6 3 15 12
7 14 9 20 6 3 15 12
7 14 9 20 6 3 15 12
7 14 9 20 6 3 15 12
7 14 9 20 6 3 15 12
86 尾大
24073208  00:35:30
7 19 6 18 16 15 2 12
7 19 6 18 16 15 2 12
7 19 6 18 16 15 2 12
7 19 6 18 16 15 2 12
7 19 6 18 16 15 2 12
95 尾大
24073207  00:34:15
1 12 18 20 4 14 3 2
1 12 18 20 4 14 3 2
1 12 18 20 4 14 3 2
1 12 18 20 4 14 3 2
1 12 18 20 4 14 3 2
74 尾小
24073206  00:33:00
11 4 17 3 13 1 10 6
11 4 17 3 13 1 10 6
11 4 17 3 13 1 10 6
11 4 17 3 13 1 10 6
11 4 17 3 13 1 10 6
65 尾大
24073205  00:31:45
10 11 16 18 15 4 8 2
10 11 16 18 15 4 8 2
10 11 16 18 15 4 8 2
10 11 16 18 15 4 8 2
10 11 16 18 15 4 8 2
84 尾小
24073204  00:30:30
9 17 6 8 20 19 12 7
9 17 6 8 20 19 12 7
9 17 6 8 20 19 12 7
9 17 6 8 20 19 12 7
9 17 6 8 20 19 12 7
98 尾大
24073203  00:29:15
18 4 9 3 20 17 11 6
18 4 9 3 20 17 11 6
18 4 9 3 20 17 11 6
18 4 9 3 20 17 11 6
18 4 9 3 20 17 11 6
88 尾大
24073202  00:28:00
20 15 19 12 9 13 5 1
20 15 19 12 9 13 5 1
20 15 19 12 9 13 5 1
20 15 19 12 9 13 5 1
20 15 19 12 9 13 5 1
94 尾小
24073201  00:26:45
6 10 14 16 3 13 12 2
6 10 14 16 3 13 12 2
6 10 14 16 3 13 12 2
6 10 14 16 3 13 12 2
6 10 14 16 3 13 12 2
76 尾大
24073200  00:25:30
15 9 20 12 19 11 8 17
15 9 20 12 19 11 8 17
15 9 20 12 19 11 8 17
15 9 20 12 19 11 8 17
15 9 20 12 19 11 8 17
111 尾小
24073199  00:24:15
16 7 10 14 6 11 15 19
16 7 10 14 6 11 15 19
16 7 10 14 6 11 15 19
16 7 10 14 6 11 15 19
16 7 10 14 6 11 15 19
98 尾大
24073198  00:23:00
16 14 2 12 9 18 7 19
16 14 2 12 9 18 7 19
16 14 2 12 9 18 7 19
16 14 2 12 9 18 7 19
16 14 2 12 9 18 7 19
97 尾大
24073197  00:21:45
9 4 15 1 20 2 17 10
9 4 15 1 20 2 17 10
9 4 15 1 20 2 17 10
9 4 15 1 20 2 17 10
9 4 15 1 20 2 17 10
78 尾大
24073196  00:20:30
1 17 8 15 7 19 2 13
1 17 8 15 7 19 2 13
1 17 8 15 7 19 2 13
1 17 8 15 7 19 2 13
1 17 8 15 7 19 2 13
82 尾小
24073195  00:19:15
4 14 17 6 11 19 12 2
4 14 17 6 11 19 12 2
4 14 17 6 11 19 12 2
4 14 17 6 11 19 12 2
4 14 17 6 11 19 12 2
85 尾大
24073194  00:18:00
16 4 9 6 5 19 11 3
16 4 9 6 5 19 11 3
16 4 9 6 5 19 11 3
16 4 9 6 5 19 11 3
16 4 9 6 5 19 11 3
73 尾小
24073193  00:16:45
20 13 5 4 16 2 7 10
20 13 5 4 16 2 7 10
20 13 5 4 16 2 7 10
20 13 5 4 16 2 7 10
20 13 5 4 16 2 7 10
77 尾大
24073192  00:15:30
11 20 5 13 9 16 12 10
11 20 5 13 9 16 12 10
11 20 5 13 9 16 12 10
11 20 5 13 9 16 12 10
11 20 5 13 9 16 12 10
96 尾大
24073191  00:14:15
4 11 2 12 6 16 9 18
4 11 2 12 6 16 9 18
4 11 2 12 6 16 9 18
4 11 2 12 6 16 9 18
4 11 2 12 6 16 9 18
78 尾大
24073190  00:13:00
6 11 9 13 19 4 16 7
6 11 9 13 19 4 16 7
6 11 9 13 19 4 16 7
6 11 9 13 19 4 16 7
6 11 9 13 19 4 16 7
85 尾大
24073189  00:11:45
5 4 1 20 2 12 9 19
5 4 1 20 2 12 9 19
5 4 1 20 2 12 9 19
5 4 1 20 2 12 9 19
5 4 1 20 2 12 9 19
72 尾小
24073188  00:10:30
3 18 6 12 4 1 5 20
3 18 6 12 4 1 5 20
3 18 6 12 4 1 5 20
3 18 6 12 4 1 5 20
3 18 6 12 4 1 5 20
69 尾大
24073187  00:09:15
5 2 10 3 8 14 15 16
5 2 10 3 8 14 15 16
5 2 10 3 8 14 15 16
5 2 10 3 8 14 15 16
5 2 10 3 8 14 15 16
73 尾小
24073186  00:08:00
4 10 14 13 16 5 1 2
4 10 14 13 16 5 1 2
4 10 14 13 16 5 1 2
4 10 14 13 16 5 1 2
4 10 14 13 16 5 1 2
65 尾大
24073185  00:06:45
5 10 2 1 12 19 7 18
5 10 2 1 12 19 7 18
5 10 2 1 12 19 7 18
5 10 2 1 12 19 7 18
5 10 2 1 12 19 7 18
74 尾小
24073184  00:05:30
13 4 1 9 3 12 2 17
13 4 1 9 3 12 2 17
13 4 1 9 3 12 2 17
13 4 1 9 3 12 2 17
13 4 1 9 3 12 2 17
61 尾小
24073183  00:04:15
9 19 7 12 6 3 10 18
9 19 7 12 6 3 10 18
9 19 7 12 6 3 10 18
9 19 7 12 6 3 10 18
9 19 7 12 6 3 10 18
84 尾小
24073182  00:03:00
6 2 10 15 17 20 12 18
6 2 10 15 17 20 12 18
6 2 10 15 17 20 12 18
6 2 10 15 17 20 12 18
6 2 10 15 17 20 12 18
100 尾小
24073181  00:01:45
11 20 13 6 9 2 10 5
11 20 13 6 9 2 10 5
11 20 13 6 9 2 10 5
11 20 13 6 9 2 10 5
11 20 13 6 9 2 10 5
76 尾大
24073180  00:00:30
5 8 2 7 1 11 18 9
5 8 2 7 1 11 18 9
5 8 2 7 1 11 18 9
5 8 2 7 1 11 18 9
5 8 2 7 1 11 18 9
61 尾小