按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260716015  01:15:00
2 17 11 10 8 5 3 13
2 17 11 10 8 5 3 13
2 17 11 10 8 5 3 13
2 17 11 10 8 5 3 13
2 17 11 10 8 5 3 13
69 尾大
20260716014  01:10:00
6 13 19 18 2 4 7 15
6 13 19 18 2 4 7 15
6 13 19 18 2 4 7 15
6 13 19 18 2 4 7 15
6 13 19 18 2 4 7 15
84 尾小
20260716013  01:05:00
1 4 9 6 3 15 5 12
1 4 9 6 3 15 5 12
1 4 9 6 3 15 5 12
1 4 9 6 3 15 5 12
1 4 9 6 3 15 5 12
55 尾大
20260716012  01:00:00
15 4 3 20 12 16 8 2
15 4 3 20 12 16 8 2
15 4 3 20 12 16 8 2
15 4 3 20 12 16 8 2
15 4 3 20 12 16 8 2
80 尾小
20260716011  00:55:00
11 10 4 20 7 6 9 14
11 10 4 20 7 6 9 14
11 10 4 20 7 6 9 14
11 10 4 20 7 6 9 14
11 10 4 20 7 6 9 14
81 尾小
20260716010  00:50:00
11 2 8 3 16 4 18 9
11 2 8 3 16 4 18 9
11 2 8 3 16 4 18 9
11 2 8 3 16 4 18 9
11 2 8 3 16 4 18 9
71 尾小
20260716009  00:45:00
12 15 6 16 7 19 8 17
12 15 6 16 7 19 8 17
12 15 6 16 7 19 8 17
12 15 6 16 7 19 8 17
12 15 6 16 7 19 8 17
100 尾小
20260716008  00:40:00
6 18 17 16 5 1 14 19
6 18 17 16 5 1 14 19
6 18 17 16 5 1 14 19
6 18 17 16 5 1 14 19
6 18 17 16 5 1 14 19
96 尾大
20260716007  00:35:00
18 8 5 2 11 17 19 1
18 8 5 2 11 17 19 1
18 8 5 2 11 17 19 1
18 8 5 2 11 17 19 1
18 8 5 2 11 17 19 1
81 尾小
20260716006  00:30:00
14 11 6 20 3 1 15 10
14 11 6 20 3 1 15 10
14 11 6 20 3 1 15 10
14 11 6 20 3 1 15 10
14 11 6 20 3 1 15 10
80 尾小
20260716005  00:25:00
14 8 5 12 18 11 19 2
14 8 5 12 18 11 19 2
14 8 5 12 18 11 19 2
14 8 5 12 18 11 19 2
14 8 5 12 18 11 19 2
89 尾大
20260716004  00:20:00
15 1 5 6 8 19 4 7
15 1 5 6 8 19 4 7
15 1 5 6 8 19 4 7
15 1 5 6 8 19 4 7
15 1 5 6 8 19 4 7
65 尾大
20260716003  00:15:00
15 11 19 12 8 18 10 1
15 11 19 12 8 18 10 1
15 11 19 12 8 18 10 1
15 11 19 12 8 18 10 1
15 11 19 12 8 18 10 1
94 尾小
20260716002  00:10:00
19 5 7 6 12 13 11 9
19 5 7 6 12 13 11 9
19 5 7 6 12 13 11 9
19 5 7 6 12 13 11 9
19 5 7 6 12 13 11 9
82 尾小
20260716001  00:05:00
20 15 13 18 9 5 7 12
20 15 13 18 9 5 7 12
20 15 13 18 9 5 7 12
20 15 13 18 9 5 7 12
20 15 13 18 9 5 7 12
99 尾大